Afterschool & Summer Programs - Districtwide
Agency: Richland School District Two [SC]
Location: South Carolina
NAICS: Not Provided
| Agency | Fish and Wildlife Service |
|---|---|
| Deadline | 06/23/26 |
| Posted | 06/09/26 |
| Estimated Value | $250,000 - $900,000 (AI estimate) |
| Set Aside | SBA |
| NAICS | 237990 - Other Heavy and Civil Engineering Construction |
| PSC | Y1QA - Construction Of Restoration Of Real Property (Public Or Private) |
| Location | 773 Hasty Point Drive Georgetown, SC 29440 USA |
SC WACCAMAW NWR RICE TRUNKS REPAIR
Loading Map Loading Map
| Contact name | Crawford, Nelson |
|---|---|
| Contact email | nelson_crawford@fws.gov |
| Contact phone | (404) 679-4077 |
| Contact fax | (404) 679-4057 |
Agency: Richland School District Two [SC]
Location: South Carolina
NAICS: Not Provided
Agency: Francis Marion University [SC]
Location: South Carolina
NAICS: Not Provided
Agency: South Carolina Department of Transportation [SC]
Location: South Carolina
NAICS: Not Provided
Agency: Spartanburg School District Six [SC]
Location: South Carolina
NAICS: Not Provided